| Class | | Entry | | Driver | | Skill | | Club | | Champs | | Car | | Capacity | | Test 1 | | Test 2 | | Test 3 | | Test 4 | | Test 5 | | Test 6 | | Test 7 | | Test 8 | | Test 9 | | Total | | Class | | Overall | | Award | |
|---|
|
| Autotest | |
| A: Cars up to 1300cc | | | | Colin stewart | | Expert | | Bdcc | | | | VW
Polo | | 1200 | | WT=240 WT=240
TOT=480 | | 49.1 48.4
TOT=97.5 | | 65.1 60.7
TOT=125.8 | | 55.5 53.6
TOT=109.1 | | 58.1 53.5
TOT=111.6 | | 60.2 59.1
TOT=119.3 | | 66.4 65.1
TOT=131.5 | | 70.2 68.2
TOT=138.4 | | 64.9 63.7
TOT=128.6 | | 1441.8 | | 1 | | 1 | | | |
| A: Cars up to 1300cc | | | | Richard Bailey | | Expert | | Bournemouth & District Car
Club | | Clubman | | Ford Ka | | 1293 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=79.1
NR=78.4 TOT=157.5 | | NR=95.1 NR=90.7
TOT=185.8 | | NR=85.5
NR=83.6 TOT=169.1 | | NR=88.1 NR=83.5
TOT=171.6 | | NR=90.2
NR=89.1 TOT=179.3 | | NR=96.4 NR=95.1
TOT=191.5 | | NR=100.2
NR=98.2 TOT=198.4 | | NR=94.9 NR=93.7
TOT=188.6 | | 1921.8 | | 2 | | 2 | | | |
| A: Cars up to 1300cc | | | | Tyler Watson | | Novice / U21 | | Bournemouth and District Car
Club | | | | Ford
Ka (RU8) Zetec S | | 1242cc | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=79.1
NR=78.4 TOT=157.5 | | NR=95.1 NR=90.7
TOT=185.8 | | NR=85.5
NR=83.6 TOT=169.1 | | NR=88.1 NR=83.5
TOT=171.6 | | NR=90.2
NR=89.1 TOT=179.3 | | NR=96.4 NR=95.1
TOT=191.5 | | NR=100.2
NR=98.2 TOT=198.4 | | NR=94.9 NR=93.7
TOT=188.6 | | 1921.8 | | 3 | | 3 | | | |
| | |
| B: Cars between 1301cc and
1600cc | | | | Clive Evans | | Expert | | B&DCC | | | | Mini
Cooper S | | 1598 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 1 | | 4 | | | |
| B: Cars between 1301cc and
1600cc | | | | Steven Candy | | Expert | | B&DCC | | | | Ford
Escort GT | | 1600 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 2 | | 8 | | | |
| B: Cars between 1301cc and
1600cc | | | | Mitch Stanfield | | Expert | | BDCC | | Clubman | | Mini cooper | | 1599 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 3 | | 10 | | | |
| B: Cars between 1301cc and
1600cc | | | | Kev
Mathers | | Expert | | BDCC | | Clubman | | Mazda MX5 | | 1600 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 4 | | 15 | | | |
| | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Graham Hoare | | Expert | | BDCC | | Clubman | | Renault Clio | | 1975 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 1 | | 5 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Olly
Hoare | | Expert | | BDCC | | Clubman | | Renault Clio | | 1975 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 2 | | 6 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Mike
Legg | | Expert | | BDCC | | | | Volvo V40 | | 2000 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 3 | | 7 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Adam
Roberts | | Expert | | Bdcc | | BTRDA and Clubman | | Mazda Mx5 | | 1800 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 4 | | 9 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Phil
Chapman | | Novice | | BDCC | | Clubman | | Mazda mx5 | | 1.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 5 | | 11 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Louise Wren | | Expert | | BDCC | | Clubman | | Ford Puma | | 1700 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 6 | | 12 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Shane Parry | | Expert | | BDCC | | Clubman | | Ford Puma | | 1700 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 7 | | 13 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Richard locke | | Expert | | Bdcc | | Clubman | | Mazda mc5 | | 1800 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 8 | | 14 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Stephen locke | | Expert | | BDCC | | Clubman | | Mazda MX5 | | 1.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 9 | | 16 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Paul
Thompson | | Expert | | SHMC | | Clubman | | Mazda MX5 | | 1800 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 10 | | 17 | | | |
| C: Cars over 1601cc | | | | Matt
Bennett | | Expert | | BDCC | | | | MAZDA MX5 | | 1800 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 4320.0 | | 11 | | 18 | | | |
|
| Event | | Entries | | Date | |
|---|
|
| DDMC September 2025
autosolo | | 56/50 | | 7th September
2025 | |
| MMKMC
John Ashwell Autotest 25 | | 17/40 | | 7th September
2025 | |
| Defford Autumn
PCA/Solo | | 7/40 | | 14th September
2025 | |
| 63CC
September Autotest | | 1/100 | | 14th September
2025 | |
| 2025
SOCC September PCA | | 12/12 | | 14th September
2025 | |
| RDCC
September Autosolo & PCA | | 4/30 | | 14th September
2025 | |
| Kennings PCA 2025 | | 4/16 | | 14th September
2025 | |
| B&DCC
HARVEST SLALOM 2025 | | 18/40 | | 14th September
2025 | |
| Twisted Arms Grass Autotest & PCA
2025 | | 10/30 | | 14th September
2025 | |
| LMSC
14/9/25 Wormley Hill | | 7/20 | | 14th September
2025 | |
| Kennings Autotest
2025 | | 13/40 | | 14th September
2025 | |
| TWMC
All Day Autotest 14/09/25 | | 3/30 | | 14th September
2025 | |
| SDMC
RD 6 all day 20.09.2025 | | 7/50 | | 20th September
2025 | |
| September 2025 BBMC Gravel
Championship | | 26/40 | | 21st September
2025 | |
| CDCC
Get it Sideways StreetCar AutoSolo | | 27/70 | | 21st September
2025 | |
| SCC /
BARC Autumn Autosolo Thruxton | | 25/51 | | 28th September
2025 | |
| Doonhamer Rally 2025 | | 0/40 | | 28th September
2025 | |
| EMCOS
Autumn Autosolo 2025 | | 42/50 | | 28th September
2025 | |
| BBAC
October Autotest 2025 | | 1/25 | | 4th October
2025 | |
| Clwydian Autumn AutoSolo
2025 | | 11/30 | | 5th October
2025 | |
| Boanerges Autosolo & PCA
2025 | | 47/60 | | 12th October
2025 | |
| 2025
SOCC October PCA | | 2/12 | | 19th October
2025 | |
| October 2025 BBMC Gravel
Championship | | 0/40 | | 26th October
2025 | |
| November 2025 BBMC Gravel
Championship | | 0/40 | | 19th November
2025 | |
| CDCC
Guy Fawkes Revenge, Shirley Owen Me | | 1/70 | | 23rd November
2025 | |
| Whickham November
PCA | | 0/30 | | 30th November
2025 | |
| CDCC
Stuff the Turkey, Ron Aiken Me | | 0/70 | | 28th December
2025 | |
| Bob
Budd Grass Autotest Series - Round
1 | | 4/30 | | 13th May
2026 | |
| CSMA -
Extra data - event | | 7/56 | | 25th December
2026 | |
| Spadeadam Training | | 2/100 | | 13th September
2033 | |
| Extra
data none event | | 5/16 | | 1st January
2043 | |
| Demonstration Event | | 50/52 | | 7th February
2044 | |
| Test
Event 1 | | 7/6 | | 31st December
2044 | |
| Test
Event 2 | | 5/5 | | 31st December
2044 | |
|