| Class | | Entry | | Driver | | Skill | | Club | | Champs | | Car | | Capacity | | Test 1 | | Test 2 | | Test 3 | | Test 4 | | Test 5 | | Test 6 | | Total | | Class | | Overall | | Award | |
|---|
|
| Autosolo | |
| A | | 10 | | David Alexander | | Beginner | | 45683 | | | | MGB | | 1798 | | NR=52.2 2204.8+1Line=MAX=74.8 6.5+2Cones
TOT=143.5 | | 14.4
5+2Cones NR=52.7 TOT=82.1 | | 32.6 8.4 NR=48.4
TOT=89.4 | | 40.6
NR=51.6 NR=45.9 TOT=138.1 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 1355.0+1Line=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1180.3 | | 1 | | 1 | | | |
| A | | 16 | | IAN BEECH | | Expert | | Lindholme MSC | | | | Mini | | 1275 | | NR=52.2 4589.0+2Cones=MAX=74.8 72.0=MAX=53.1
TOT=180.1 | | 26.7
NR=52.7 NR=52.7 TOT=132.1 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | 5 12.7 5.9
TOT=23.6 | | NR=46.2
NR=46.2 TOT=92.4 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1232.4 | | 2 | | 2 | | | |
| A | | 17 | | Mad Mo | | Beginner | | Clitheroe & DMC.
3 | | BTRDA | | Citron C1 | | Carnforth | | 7.2+1Cone 221.1=MAX=74.8 39.5
TOT=126.5 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | 5 11.6
NR=45.9 TOT=62.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1245.4 | | 3 | | 3 | | | |
| A | | 14 | | Claire Kirkpatrick | | Beginner | | 12345 | | Clubman | | MGf | | 1.4 | | WT=52.2 24.8+2Cones 21316.2=MAX=53.1
TOT=140.1 | | 10834.9=MAX=54.4 14.9 NR=52.7
TOT=122 | | NR=72.6
NR=48.4 NR=48.4 TOT=169.4 | | NR=45 NR=51.6 NR=45.9
TOT=142.5 | | NR=46.2
NR=46.2 TOT=92.4 | | 1290.9=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1301.2 | | 4 | | 4 | | | |
| A | | 12 | | Phil Barley | | Novice | | Clwyd Vale MC / 36 | | BTRDA | | Skoda Fabia | | 999cc | | 43.4 75.8=MAX=74.8 20.5+1Cone
TOT=143.7 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | 6.2 NR=46.2
TOT=52.4 | | 1116.1=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1302.6 | | 5 | | 5 | | | |
| A | | 51 | | Angelo Apa | | Beginner | | XYZ123 | | Clubman | | Triumph TR6 | | 2498 | | 14.2+1Cone+1Line NR=74.8 NR=53.1
TOT=152.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 171.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=594.8 | | 1311.0 | | 6 | | 6 | | | |
| A | | 26 | | Duncan Wild | | Expert | | Knutsford and District
MC | | | | Austin Cooper | | 1293 | | 30.3 470.3+1Line=MAX=74.8 NR=53.1
TOT=158.2 | | 22.0
NR=52.7 NR=52.7 TOT=127.4 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 896.5=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1324.7 | | 7 | | 7 | | | |
| A | | 11 | | Jay Brown | | Beginner | | 123456 | | | | Mitsibushi Shogun
Sport | | 2.5td | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | 28.2
NR=52.7 NR=52.7 TOT=133.6 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | 20.5
NR=51.6 NR=45.9 TOT=118 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1328.3 | | 8 | | 8 | | | |
| A | | 33 | | Neville Simmons | | Beginner | | Team JJ MC | | | | Vauxhall | | Nova | | 71.3=MAX=52.2 11214.0=MAX=74.8 13.1
TOT=140.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1339.0 | | 9 | | 9 | | | |
| A | | 29 | | Steve Lewis | | Expert | | CDMC | | | | MG
ZR | | 1400 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 10 | | 10 | | | |
| A | | 28 | | pet lawton | | Beginner | | highland car club | | Clubman | | peugeot 106 rallye | | 1397 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 11 | | 11 | | | |
| A | | 27 | | pete lawton | | Beginner | | highland car club | | | | peugeot 106 rallye | | 1397 | | 11159.0=MAX=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 12 | | 12 | | | |
| A | | 42 | | Richard Lomax | | Beginner | | 123123 | | BTRDA | | Skoda | | 2000 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 13 | | 13 | | | |
| A | | 39 | | David Thomas | | Expert | | 182473 | | | | Ford
Escort | | 1600 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 14 | | 14 | | | |
| A | | 38 | | Alan C Wakeman | | Expert | | Bath 2150 | | | | Nissan Micra | | 1275 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 15 | | 15 | | | |
| A | | 36 | | mario | | Beginner | | 009 | | Clubman | | p | | 900 | | 11558.0=MAX=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 16 | | 16 | | | |
| A | | 35 | | Will Barnes | | Expert | | Cannock and District Car
Club | | | | Fiat
Seicento | | 1108 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 854.0=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1379.0 | | 17 | | 17 | | | |
| A | | 32 | | Rachel Faulkner | | Expert | | Cannock and District car
club | | | | Nissan Micra | | 998 | | 61.2=MAX=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 18 | | 18 | | | |
| A | | 31 | | Clayton Lackenby | | Novice | | 77205 | | Clubman | | Mini | | 1250 | | 59.6=MAX=52.2 9890.6=MAX=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 19 | | 19 | | | |
| A | | 58 | | Chris and Daniel | | Beginner | | 1234 | | | | Suzuki swift | | 1600 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | 57.4=MAX=54.4 NR=52.7 NR=52.7
TOT=159.8 | | NR=72.6
NR=48.4 NR=48.4 TOT=169.4 | | 567.8+1Cone+1Line=MAX=45 NR=51.6 NR=45.9
TOT=142.5 | | NR=46.2
NR=46.2 TOT=92.4 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1379.0 | | 20 | | 20 | | | |
| A | | 48 | | ANDREW E VALE | | Novice | | 352419 | | | | FIAT | | 1500 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | NR=45
NR=51.6 NR=45.9 TOT=142.5 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1379.0 | | 21 | | 21 | | | |
| | |
| B | | 18 | | G
Price | | Expert | | CVMC | | | | Ford
escort mk1 | | 1600 | | 173.2=MAX=88.6 61.3 5
TOT=154.9 | | 29.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=167.6 | | 12.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=118.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2360.6 | | 1 | | 22 | | | |
| B | | 34 | | Tom Wilson | | Expert | | 12345 | | Clubman | | Ford | | 1998 | | 48.6 NR=101.3 NR=45
TOT=194.9 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=52.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=158.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2480.6 | | 2 | | 23 | | | |
| B | | 19 | | Lindsay Jane Burnip | | Beginner | | 40 | | | | ford
focus | | 1600 | | 68.0 NR=101.3 NR=45
TOT=214.3 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | 567.8=MAX=52.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=158.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2500.0 | | 3 | | 24 | | | |
| B | | 46 | | Paul E | | Beginner | | WSMC | | | | Saxo | | 1600 | | NR=88.6 NR=101.3 NR=45
TOT=234.9 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=52.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=158.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2520.6 | | 4 | | 25 | | | |
| B | | 43 | | Nick Darkin | | Expert | | WSSCC | | | | Vauxhall Nova | | 1600 | | NR=88.6 NR=101.3 NR=45
TOT=234.9 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=52.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=158.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2520.6 | | 5 | | 26 | | | |
| B | | 40 | | Kevin Moore | | Novice | | 123456 | | | | MG | | 1250 | | 11206.7=MAX=88.6 NR=101.3 NR=45
TOT=234.9 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=52.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=158.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2520.6 | | 6 | | 27 | | | |
| B | | 30 | | Colin Wallace | | Novice | | Saltire Rally Club | | | | SAAB
96 V4 | | 1740 | | NR=88.6 NR=101.3 NR=45
TOT=234.9 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=52.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=158.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2520.6 | | 7 | | 28 | | | |
| B | | 56 | | Peredur Davies | | Novice | | 1234 | | BTRDA | | Mazda MX-R5 | | 1840 | | NR=88.6 NR=101.3 NR=45
TOT=234.9 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=52.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=158.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2520.6 | | 8 | | 29 | | | |
| | |
| C | | 13 | | Bill Creevy | | Novice | | Glenrothes Motor Sport Club
44 | | | | Suzuki Ignis Sport | | 1500 | | 1976.9=MAX=240 9.9 NR=49.9
TOT=299.8 | | 69.7
NR=109.7 NR=109.7 TOT=289.1 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | 13.3 NR=53.3
NR=53.3 TOT=119.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | WT=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2628.8 | | 1 | | 32 | | | |
| C | | 41 | | Ian Hazleton | | Novice | | 24 | | | | MG
ZR | | 1396 | | NR=240 NR=49.9 NR=49.9
TOT=339.8 | | NR=109.7
NR=109.7 NR=109.7 TOT=329.1 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=53.3
NR=53.3 NR=53.3 TOT=159.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2748.8 | | 2 | | 34 | | | |
| | |
| D | | 15 | | Stephen Johnson | | Expert | | Boundless By CSMA | | | | Nissan | | 1275 | | 33.2+1Line 29.6+1Cone 5
TOT=77.8 | | 92.6
NR=132.6 NR=132.6 TOT=357.8 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=57.9
NR=57.9 NR=57.9 TOT=173.7 | | 2529.3 | | 1 | | 30 | | | |
| D | | 25 | | Mike Biss | | Expert | | Boundless by CSMA | | | | Ferrari 458 | | 4500 | | 13.1 NR=74.6 NR=45
TOT=132.7 | | NR=132.6
NR=132.6 NR=132.6 TOT=397.8 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 7.9+2Cones
NR=57.9 NR=57.9 TOT=133.7 | | 2584.2 | | 2 | | 31 | | | |
| D | | 50 | | John Smyth | | Expert | | 12345 | | | | Vauxhall Nova | | 1400 | | NR=53.1 NR=74.6 NR=45
TOT=172.7 | | NR=132.6
NR=132.6 NR=132.6 TOT=397.8 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 168.7=MAX=57.9 NR=57.9 NR=57.9
TOT=173.7 | | 2664.2 | | 3 | | 33 | | | |
| | |
| F | | 45 | | Richard Glendinning | | Novice | | 1 | | | | Nissan 200sx | | 1800 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 4080.0 | | 1 | | 35 | | | |
| Autotest | |
| B | | 01 | | Jeff osborne | | Novice | | Bdcc | | | | Mini
cooper | | 1.6 | | WT=41.3 5+1Line 7.3+2Cones
TOT=68.6 | | 12.2 57.9
57.5+1Cone TOT=132.6 | | 15663.8=MAX=240 17063.1=MAX=240 NR=240
TOT=720 | | 7468.3=MAX=240 62.9 NR=102.9
TOT=405.8 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | 61.9
28.8 99.7 TOT=190.4 | | 1997.4 | | 1 | | 1 | | | |
| PCA | |
| A | | 04 | | Alan Baker | | Novice | | 861 | | | | Austin 7 | | 747 | | WT=53.3 41.4 WT=83.1
TOT=177.8 | | 13721.9=MAX=83.4 19.6 NR=45.7
TOT=148.7 | | NR=49.4
50941.1+1Cone=MAX=240 46.3
TOT=335.7 | | NR=47.5
7369.5=MAX=240 13.6 TOT=301.1 | | 527.8=MAX=50.2 5
TOT=55.2 | | 1423.8=MAX=115 71.6 49.2+1Cone
TOT=240.8 | | 1259.3 | | 1 | | 1 | | | |
| A | | 05 | | John Holliday | | Novice | | WMC/0138 | | | | Mazda | | 1800 | | 5+1Cone+1Line 5 WT=83.1
TOT=103.1 | | 43.4
NR=59.6 5.7 TOT=108.7 | | NR=49.4 NR=240 NR=86.3
TOT=375.7 | | 7.5 NR=240
NR=53.6 TOT=301.1 | | NR=50.2 NR=45
TOT=95.2 | | WT=115
NR=85.1 111.7=MAX=94.2 TOT=294.3 | | 1278.1 | | 2 | | 2 | | | |
| A | | 09 | | Jim livesey | | Beginner | | U17 MC NW - 25 | | | | Ford
Fiesta | | 1600 | | WT=53.3 5.0 43.1
TOT=101.4 | | NR=83.4
NR=59.6 NR=45.7 TOT=188.7 | | NR=49.4 NR=240 NR=86.3
TOT=375.7 | | NR=47.5
7386.8=MAX=240 NR=53.6 TOT=341.1 | | 5.4+1Cone+1Line NR=45
TOT=60.4 | | NR=115
NR=85.1 NR=94.2 TOT=294.3 | | 1361.6 | | 3 | | 3 | | | |
| A | | 03 | | Dave Barratt | | Expert | | Rugby | | | | Alfa
Spider | | 2200 | | NR=53.3 5185.3+2Cones=MAX=45 9161.3+1Cone=MAX=83.1
TOT=181.4 | | 62.0
1054.0+1Line=MAX=59.6 NR=45.7
TOT=167.3 | | NR=49.4
7822.1=MAX=240 NR=86.3 TOT=375.7 | | WT=47.5 WT=240 NR=53.6
TOT=341.1 | | NR=50.2
NR=45 TOT=95.2 | | 75.0
45.1 4834.8=MAX=94.2 TOT=214.3 | | 1375.0 | | 4 | | 4 | | | |
| A | | 08 | | Fred Jones | | Novice | | Knowdale | | | | Skoda Fabia | | 1200cc | | 15.5+1Cone+1Line 13835.3+1Line=MAX=45 25124.3=MAX=83.1
TOT=153.6 | | 80.6
NR=59.6 NR=45.7 TOT=185.9 | | 9.4 NR=240 NR=86.3
TOT=335.7 | | NR=47.5
NR=240 NR=53.6 TOT=341.1 | | NR=50.2 NR=45
TOT=95.2 | | NR=115
NR=85.1 NR=94.2 TOT=294.3 | | 1405.8 | | 5 | | 5 | | | |
| A | | 23 | | David James | | Beginner | | 123 | | Clubman | | Somethin | | 12345 | | 9869.3=MAX=53.3 NR=45 NR=83.1
TOT=181.4 | | NR=83.4
NR=59.6 NR=45.7 TOT=188.7 | | NR=49.4 NR=240 NR=86.3
TOT=375.7 | | NR=47.5
NR=240 NR=53.6 TOT=341.1 | | 10.2 NR=45 TOT=55.2 | | 1166.5=MAX=115 NR=85.1 NR=94.2
TOT=294.3 | | 1436.4 | | 6 | | 6 | | | |
| A | | 21 | | Stephen Walshaw | | Beginner | | Delacy 27 | | | | Leyland Mini | | 1275 | | 43.7 216.4=MAX=45 70.6+1Cone
TOT=164.3 | | 108.8=MAX=83.4 NR=59.6 NR=45.7
TOT=188.7 | | NR=49.4
NR=240 NR=86.3 TOT=375.7 | | 7273.4=MAX=47.5 NR=240 NR=53.6
TOT=341.1 | | NR=50.2
NR=45 TOT=95.2 | | 536.8=MAX=115 NR=85.1 NR=94.2
TOT=294.3 | | 1459.3 | | 7 | | 7 | | | |
| | |
| B | | 07 | | Mel Morgan | | Expert | | BLMCC 0009 | | Clubman | | Ford Fiesta | | 1600 | | 46.6+1Cone 30112.6=MAX=240 NR=49.9
TOT=341.5 | | 51.7
32.3+1Line NR=77.3 TOT=166.3 | | 34.7 41.4+1Cone NR=74.7
TOT=155.8 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 26.6 NR=66.6
TOT=93.2 | | 1342.8=MAX=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | 2196.8 | | 1 | | 10 | | | |
| | |
| C | | 54 | | Mark W | | Beginner | | 1001 | | | | Skoda Octavia VRS | | 2000 | | 22.0 NR=46.7 NR=240
TOT=308.7 | | NR=240
NR=77.7 NR=49.4 TOT=367.1 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 154.0 NR=194
NR=194 TOT=542 | | 3137.8 | | 1 | | 12 | | | |
| C | | 06 | | Jim Allen | | Novice | | 10 | | | | Renault Clio | | 1998 | | 20088.3+1Line=MAX=62 49.5+3Cones=MAX=46.7
5164.7=MAX=240 TOT=348.7 | | 12581.4=MAX=240 37.7 9.4
TOT=287.1 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | 1270.4+1Line=MAX=194 NR=194 NR=194
TOT=582 | | 3137.8 | | 2 | | 13 | | | |
| C | | 20 | | David White | | Beginner | | 100 | | | | Mazda MX5 | | 1600 | | 18889.0=MAX=62 6.7 213.4
TOT=282.1 | | NR=240
NR=77.7 NR=49.4 TOT=367.1 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=194
NR=194 NR=194 TOT=582 | | 3151.2 | | 3 | | 14 | | | |
| | |
| D | | 02 | | Rich Yapp | | Expert | | Btrda | | BTRDA | | Mazda | | 1840 | | WT=42.5 5 15.5+2Cones
TOT=73 | | 13680.1+2Cones+1Line=MAX=240 NR=44.1 21.7
TOT=305.8 | | 7983.0=MAX=240 25.3+1Line NR=70.3
TOT=340.6 | | 5 39.3
7433.0=MAX=240 TOT=284.3 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 782.4+1Line=MAX=240 65.3+3Cones 37.4+1Cone
TOT=362.7 | | 1846.4 | | 1 | | 8 | | | |
| D | | 22 | | David Smith | | Novice | | 12345 | | Clubman | | Vw golf | | 1781 | | NR=42.5 NR=45 NR=65.5
TOT=153 | | NR=240
NR=44.1 NR=61.7 TOT=345.8 | | NR=240 NR=70.3 NR=70.3
TOT=380.6 | | NR=45
NR=79.3 NR=240 TOT=364.3 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 939.1+1Line=MAX=240 NR=120.3 NR=82.4
TOT=442.7 | | 2166.4 | | 2 | | 9 | | | |
| | |
| E | | 24 | | Giles Billington | | Expert | | WSSCC / 475 | | | | Mazda MX5 | | 1840 | | WT=65.8 20.8+1Line NR=65.8
TOT=157.4 | | 52.8
NR=92.8 NR=92.8 TOT=238.4 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 3035.8 | | 1 | | 11 | | | |
|
| Class | | Entry | | Driver | | Navigator | | Skill | | Club | | Champs | | Car | | Capacity | | Test 1 | | Sub-Total | | Test 2 | | Sub-Total | | Test 3 | | Sub-Total | | Test 4 | | Sub-Total | | Test 5 | | Sub-Total | | Test 6 | | Total | | Class | | Overall | | Award | |
|---|
|
| Autosolo | |
| A | | 10 | | David Alexander | | | | Beginner | | 45683 | | | | MGB | | 1798 | | NR=52.2 2204.8+1Line=MAX=74.8 6.5+2Cones
TOT=143.5 | | 143.5 | | 14.4 5+2Cones NR=52.7
TOT=82.1 | | 225.6 | | 32.6 8.4 NR=48.4
TOT=89.4 | | 315.0 | | 40.6 NR=51.6 NR=45.9
TOT=138.1 | | 453.1 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 545.5 | | 1355.0+1Line=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1180.3 | | 1 | | 1 | | | |
| A | | 16 | | IAN BEECH | | | | Expert | | Lindholme MSC | | | | Mini | | 1275 | | NR=52.2 4589.0+2Cones=MAX=74.8 72.0=MAX=53.1
TOT=180.1 | | 180.1 | | 26.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=132.1 | | 312.2 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | 481.6 | | 5 12.7 5.9 TOT=23.6 | | 505.2 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 597.6 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1232.4 | | 2 | | 2 | | | |
| A | | 17 | | Mad Mo | | eve | | Beginner | | Clitheroe & DMC.
3 | | BTRDA | | Citron C1 | | Carnforth | | 7.2+1Cone 221.1=MAX=74.8 39.5
TOT=126.5 | | 126.5 | | NR=54.4 NR=52.7 NR=52.7
TOT=159.8 | | 286.3 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | 455.7 | | 5 11.6 NR=45.9
TOT=62.5 | | 518.2 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 610.6 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1245.4 | | 3 | | 3 | | | |
| A | | 14 | | Claire Kirkpatrick | | | | Beginner | | 12345 | | Clubman | | MGf | | 1.4 | | WT=52.2 24.8+2Cones 21316.2=MAX=53.1
TOT=140.1 | | 140.1 | | 10834.9=MAX=54.4 14.9 NR=52.7
TOT=122 | | 262.1 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | 431.5 | | NR=45 NR=51.6 NR=45.9
TOT=142.5 | | 574.0 | | NR=46.2 NR=46.2
TOT=92.4 | | 666.4 | | 1290.9=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1301.2 | | 4 | | 4 | | | |
| A | | 12 | | Phil Barley | | - | | Novice | | Clwyd Vale MC / 36 | | BTRDA | | Skoda Fabia | | 999cc | | 43.4 75.8=MAX=74.8 20.5+1Cone
TOT=143.7 | | 143.7 | | NR=54.4 NR=52.7 NR=52.7
TOT=159.8 | | 303.5 | | NR=72.6 NR=48.4 NR=48.4
TOT=169.4 | | 472.9 | | NR=45 NR=51.6 NR=45.9
TOT=142.5 | | 615.4 | | 6.2 NR=46.2
TOT=52.4 | | 667.8 | | 1116.1=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1302.6 | | 5 | | 5 | | | |
