| Class | | Entry | | Driver | | Skill | | Club | | Champs | | Car | | Capacity | | Test 1 | | Test 2 | | Test 3 | | Test 4 | | Test 5 | | Test 6 | | Total | | Class | | Overall | | Award | |
|---|
|
| Autosolo | |
| A | | 10 | | David Alexander | | Beginner | | 45683 | | | | MGB | | 1798 | | NR=52.2 2204.8+1Line=MAX=74.8 6.5+2Cones
TOT=143.5 | | 14.4
5+2Cones NR=52.7 TOT=82.1 | | 32.6 8.4 TOT=41 | | 40.6 NR=51.6 NR=42.2
TOT=134.4 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | 1355.0+1Line=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1515.8 | | 1 | | 1 | | | |
| A | | 17 | | Mad Mo | | Beginner | | Clitheroe & DMC.
3 | | BTRDA | | Citron C1 | | Carnforth | | 7.2+1Cone 221.1=MAX=74.8 NR=53.1
TOT=140.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 5 11.6
NR=42.2 TOT=58.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1594.5 | | 2 | | 2 | | | |
| A | | 16 | | IAN BEECH | | Expert | | Lindholme MSC | | | | Mini | | 1275 | | NR=52.2 4589.0+2Cones=MAX=74.8 72.0=MAX=53.1
TOT=180.1 | | 26.7
NR=52.7 NR=52.7 TOT=132.1 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 5 12.7
NR=42.2 TOT=59.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1607.9 | | 3 | | 3 | | | |
| A | | 14 | | Claire Kirkpatrick | | Beginner | | 12345 | | Clubman | | MGf | | 1.4 | | WT=52.2 24.8+2Cones 21316.2=MAX=53.1
TOT=140.1 | | 10834.9=MAX=54.4 14.9 NR=52.7
TOT=122 | | NR=72.6
NR=48.4 TOT=121 | | NR=45 NR=51.6 NR=42.2
TOT=138.8 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | 1290.9=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1636.7 | | 4 | | 4 | | | |
| A | | 51 | | Angelo Apa | | Beginner | | XYZ123 | | Clubman | | Triumph TR6 | | 2498 | | 14.2+1Cone+1Line NR=74.8 NR=53.1
TOT=152.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 171.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=594.8 | | 1646.5 | | 5 | | 5 | | | |
| A | | 26 | | Duncan Wild | | Expert | | Knutsford and District
MC | | | | Austin Cooper | | 1293 | | 30.3 470.3+1Line=MAX=74.8 NR=53.1
TOT=158.2 | | 22.0
NR=52.7 NR=52.7 TOT=127.4 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 896.5=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1660.2 | | 6 | | 6 | | | |
| A | | 11 | | Jay Brown | | Beginner | | 123456 | | | | Mitsibushi Shogun
Sport | | 2.5td | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | 28.2
NR=52.7 NR=52.7 TOT=133.6 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 20.5 NR=51.6
NR=42.2 TOT=114.3 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1663.8 | | 7 | | 7 | | | |
| A | | 33 | | Neville Simmons | | Beginner | | Team JJ MC | | | | Vauxhall | | Nova | | 71.3=MAX=52.2 11214.0=MAX=74.8 13.1
TOT=140.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1674.5 | | 8 | | 8 | | | |
| A | | 12 | | Phil Barley | | Novice | | Clwyd Vale MC / 36 | | BTRDA | | Skoda Fabia | | 999cc | | 43.4 75.8=MAX=74.8 20.5+1Cone
TOT=143.7 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 1116.1=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1678.1 | | 9 | | 9 | | | |
| A | | 29 | | Steve Lewis | | Expert | | CDMC | | | | MG
ZR | | 1400 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 10 | | 10 | | | |
| A | | 28 | | pet lawton | | Beginner | | highland car club | | Clubman | | peugeot 106 rallye | | 1397 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 11 | | 11 | | | |
| A | | 27 | | pete lawton | | Beginner | | highland car club | | | | peugeot 106 rallye | | 1397 | | 11159.0=MAX=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 12 | | 12 | | | |
| A | | 42 | | Richard Lomax | | Beginner | | 123123 | | BTRDA | | Skoda | | 2000 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 13 | | 13 | | | |
| A | | 39 | | David Thomas | | Expert | | 182473 | | | | Ford
Escort | | 1600 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 14 | | 14 | | | |
| A | | 38 | | Alan C Wakeman | | Expert | | Bath 2150 | | | | Nissan Micra | | 1275 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 15 | | 15 | | | |
| A | | 36 | | mario | | Beginner | | 009 | | Clubman | | p | | 900 | | 11558.0=MAX=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 16 | | 16 | | | |
| A | | 35 | | Will Barnes | | Expert | | Cannock and District Car
Club | | | | Fiat
Seicento | | 1108 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 854.0=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1714.5 | | 17 | | 17 | | | |
| A | | 32 | | Rachel Faulkner | | Expert | | Cannock and District car
club | | | | Nissan Micra | | 998 | | 61.2=MAX=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 18 | | 18 | | | |
| A | | 31 | | Clayton Lackenby | | Novice | | 77205 | | Clubman | | Mini | | 1250 | | 59.6=MAX=52.2 9890.6=MAX=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 19 | | 19 | | | |
| A | | 58 | | Chris and Daniel | | Beginner | | 1234 | | | | Suzuki swift | | 1600 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | 57.4=MAX=54.4 NR=52.7 NR=52.7
TOT=159.8 | | NR=72.6
NR=48.4 TOT=121 | | 567.8+1Cone+1Line=MAX=45 NR=51.6 NR=42.2
TOT=138.8 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1714.5 | | 20 | | 20 | | | |
| A | | 48 | | ANDREW E VALE | | Novice | | 352419 | | | | FIAT | | 1500 | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | NR=54.4
NR=52.7 NR=52.7 TOT=159.8 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | NR=45
NR=51.6 NR=42.2 TOT=138.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=211.6
NR=211.6 NR=211.6 TOT=634.8 | | 1714.5 | | 21 | | 21 | | | |
| | |
| B | | 34 | | Tom Wilson | | Expert | | 12345 | | Clubman | | Ford | | 1998 | | 48.6 NR=88.6 NR=88.6
TOT=225.8 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2833.4 | | 1 | | 25 | | | |
| B | | 18 | | G
Price | | Expert | | CVMC | | | | Ford
escort mk1 | | 1600 | | 173.2=MAX=88.6 NR=88.6 NR=88.6
TOT=265.8 | | 29.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=167.6 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2833.4 | | 2 | | 26 | | | |
| B | | 19 | | Lindsay Jane Burnip | | Beginner | | 40 | | | | ford
focus | | 1600 | | 68.0 NR=88.6 NR=88.6
TOT=245.2 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | 567.8=MAX=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2852.8 | | 3 | | 29 | | | |
| B | | 46 | | Paul E | | Beginner | | WSMC | | | | Saxo | | 1600 | | NR=88.6 NR=88.6 NR=88.6
TOT=265.8 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2873.4 | | 4 | | 30 | | | |
| B | | 43 | | Nick Darkin | | Expert | | WSSCC | | | | Vauxhall Nova | | 1600 | | NR=88.6 NR=88.6 NR=88.6
TOT=265.8 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2873.4 | | 5 | | 31 | | | |
| B | | 40 | | Kevin Moore | | Novice | | 123456 | | | | MG | | 1250 | | 11206.7=MAX=88.6 NR=88.6 NR=88.6
TOT=265.8 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2873.4 | | 6 | | 32 | | | |
| B | | 30 | | Colin Wallace | | Novice | | Saltire Rally Club | | | | SAAB
96 V4 | | 1740 | | NR=88.6 NR=88.6 NR=88.6
TOT=265.8 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2873.4 | | 7 | | 33 | | | |
| B | | 56 | | Peredur Davies | | Novice | | 1234 | | BTRDA | | Mazda MX-R5 | | 1840 | | NR=88.6 NR=88.6 NR=88.6
TOT=265.8 | | NR=69.2
NR=69.2 NR=69.2 TOT=207.6 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2873.4 | | 8 | | 34 | | | |
| | |
| C | | 13 | | Bill Creevy | | Novice | | Glenrothes Motor Sport Club
44 | | | | Suzuki Ignis Sport | | 1500 | | 1976.9=MAX=240 9.9 NR=49.9
TOT=299.8 | | 69.7
NR=109.7 NR=109.7 TOT=289.1 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 13.3 NR=53.3
NR=53.3 TOT=119.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | WT=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2388.8 | | 1 | | 22 | | | |
| C | | 41 | | Ian Hazleton | | Novice | | 24 | | | | MG
ZR | | 1396 | | NR=240 NR=49.9 NR=49.9
TOT=339.8 | | NR=109.7
NR=109.7 NR=109.7 TOT=329.1 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=53.3
NR=53.3 NR=53.3 TOT=159.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2508.8 | | 2 | | 23 | | | |
| | |
| D | | 15 | | Stephen Johnson | | Expert | | Boundless By CSMA | | | | Nissan | | 1275 | | 33.2+1Line 29.6+1Cone 5
TOT=77.8 | | 92.6
NR=132.6 NR=132.6 TOT=357.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=208.7
NR=208.7 NR=208.7 TOT=626.1 | | 2741.7 | | 1 | | 24 | | | |
| D | | 25 | | Mike Biss | | Expert | | Boundless by CSMA | | | | Ferrari 458 | | 4500 | | 13.1 NR=74.6 NR=45
TOT=132.7 | | NR=132.6
NR=132.6 NR=132.6 TOT=397.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=208.7
NR=208.7 NR=208.7 TOT=626.1 | | 2836.6 | | 2 | | 27 | | | |
| D | | 50 | | John Smyth | | Expert | | 12345 | | | | Vauxhall Nova | | 1400 | | NR=53.1 NR=74.6 NR=45
TOT=172.7 | | NR=132.6
NR=132.6 NR=132.6 TOT=397.8 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 168.7
NR=208.7 NR=208.7 TOT=586.1 | | 2836.6 | | 3 | | 28 | | | |
| | |
| F | | 45 | | Richard Glendinning | | Novice | | 1 | | | | Nissan 200sx | | 1800 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 3840.0 | | 1 | | 35 | | | |
| Autotest | |
| B | | 01 | | Jeff osborne | | Novice | | Bdcc | | | | Mini
cooper | | 1.6 | | WT=41.3 5+1Line 7.3+2Cones
TOT=68.6 | | 12.2 57.9
57.5+1Cone TOT=132.6 | | 15663.8=MAX=240 17063.1=MAX=240
TOT=480 | | 7468.3=MAX=240 62.9 NR=102.9
TOT=405.8 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | 61.9
28.8 99.7 TOT=190.4 | | 1757.4 | | 1 | | 1 | | | |
| PCA | |
| A | | 05 | | John Holliday | | Novice | | WMC/0138 | | | | Mazda | | 1800 | | 5+1Cone+1Line 5 WT=115.6
TOT=135.6 | | 43.4
NR=59.6 5.7 TOT=108.7 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 7.5 NR=240
NR=53.6 TOT=301.1 | | NR=55.4 NR=45
TOT=100.4 | | WT=115
NR=85.1 NR=94.2 TOT=294.3 | | 1420.1 | | 1 | | 1 | | | |
| A | | 04 | | Alan Baker | | Novice | | 861 | | | | Austin 7 | | 747 | | WT=53.3 41.4 WT=115.6
TOT=210.3 | | 13721.9=MAX=83.4 19.6 NR=45.7
TOT=148.7 | | NR=240
50941.1+1Cone=MAX=240 TOT=480 | | NR=47.5 7369.5=MAX=240 13.6
TOT=301.1 | | 527.8=MAX=55.4 5
TOT=60.4 | | 1423.8=MAX=115 71.6 49.2+1Cone
TOT=240.8 | | 1441.3 | | 2 | | 2 | | | |
| A | | 03 | | Dave Barratt | | Expert | | Rugby | | | | Alfa
Spider | | 2200 | | NR=53.3 5185.3+2Cones=MAX=45 9161.3+1Cone=MAX=115.6
TOT=213.9 | | 62.0
1054.0+1Line=MAX=59.6 NR=45.7
TOT=167.3 | | NR=240
7822.1=MAX=240 TOT=480 | | WT=47.5 WT=240 NR=53.6
TOT=341.1 | | NR=55.4
NR=45 TOT=100.4 | | 75.0 45.1 4834.8=MAX=94.2
TOT=214.3 | | 1517.0 | | 3 | | 3 | | | |
| A | | 09 | | Jim livesey | | Beginner | | U17 MC NW - 25 | | | | Ford
Fiesta | | 1600 | | WT=53.3 5.0 NR=115.6
TOT=173.9 | | NR=83.4
NR=59.6 NR=45.7 TOT=188.7 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=47.5
7386.8=MAX=240 NR=53.6 TOT=341.1 | | 5.4+1Cone+1Line NR=45
TOT=60.4 | | NR=115
NR=85.1 NR=94.2 TOT=294.3 | | 1538.4 | | 4 | | 4 | | | |
| A | | 21 | | Stephen Walshaw | | Beginner | | Delacy 27 | | | | Leyland Mini | | 1275 | | 43.7 216.4=MAX=45 70.6+1Cone
TOT=164.3 | | 108.8=MAX=83.4 NR=59.6 NR=45.7
TOT=188.7 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | 7273.4=MAX=47.5 NR=240 NR=53.6
TOT=341.1 | | NR=55.4
NR=45 TOT=100.4 | | 536.8=MAX=115 NR=85.1 NR=94.2
TOT=294.3 | | 1568.8 | | 5 | | 5 | | | |
| A | | 08 | | Fred Jones | | Novice | | Knowdale | | | | Skoda Fabia | | 1200cc | | 15.5+1Cone+1Line 13835.3+1Line=MAX=45 25124.3=MAX=115.6
TOT=186.1 | | 80.6
NR=59.6 NR=45.7 TOT=185.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=47.5
NR=240 NR=53.6 TOT=341.1 | | NR=55.4 NR=45
TOT=100.4 | | NR=115
NR=85.1 NR=94.2 TOT=294.3 | | 1587.8 | | 6 | | 6 | | | |
| A | | 23 | | David James | | Beginner | | 123 | | Clubman | | Somethin | | 12345 | | 9869.3=MAX=53.3 NR=45 NR=115.6
TOT=213.9 | | NR=83.4
NR=59.6 NR=45.7 TOT=188.7 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=47.5
NR=240 NR=53.6 TOT=341.1 | | NR=55.4 NR=45
TOT=100.4 | | 1166.5=MAX=115 NR=85.1 NR=94.2
TOT=294.3 | | 1618.4 | | 7 | | 7 | | | |
| | |
| B | | 07 | | Mel Morgan | | Expert | | BLMCC 0009 | | Clubman | | Ford Fiesta | | 1600 | | 46.6+1Cone 30112.6=MAX=240 NR=49.9
TOT=341.5 | | 51.7
32.3+1Line NR=77.3 TOT=166.3 | | 34.7 NR=74.7
TOT=109.4 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 1342.8=MAX=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | 2537.2 | | 1 | | 10 | | | |
| | |
| C | | 06 | | Jim Allen | | Novice | | 10 | | | | Renault Clio | | 1998 | | 20088.3+1Line=MAX=240 49.5+3Cones=MAX=46.7
5164.7=MAX=240 TOT=526.7 | | 12581.4=MAX=240 37.7 9.4
TOT=287.1 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | NR=240 NR=240 NR=240
TOT=720 | | NR=240
NR=240 TOT=480 | | 1270.4+1Line=MAX=194 NR=194 NR=194
TOT=582 | | 3075.8 | | 1 | | 12 | | | |
| C | | 20 | | David White | | Beginner | | 100 | | | | Mazda MX5 | | 1600 | | 18889.0=MAX=240 6.7 213.4
TOT=460.1 | | NR=240
NR=77.7 NR=49.4 TOT=367.1 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=194
NR=194 NR=194 TOT=582 | | 3089.2 | | 2 | | 13 | | | |
| C | | 54 | | Mark W | | Beginner | | 1001 | | | | Skoda Octavia VRS | | 2000 | | NR=240 NR=46.7 NR=240
TOT=526.7 | | NR=240
NR=77.7 NR=49.4 TOT=367.1 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 154.0 NR=194
NR=194 TOT=542 | | 3115.8 | | 3 | | 14 | | | |
| | |
| D | | 02 | | Rich Yapp | | Expert | | Btrda | | BTRDA | | Mazda | | 1840 | | 28.5+1Cone 118.5 64.4
TOT=216.4 | | 13680.1+2Cones+1Line=MAX=240 NR=44.1 21.7
TOT=305.8 | | 7983.0=MAX=240 25.3+1Line
TOT=270.3 | | 5 39.3
7433.0=MAX=240 TOT=284.3 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 782.4+1Line=MAX=240 65.3+3Cones 37.4+1Cone
TOT=362.7 | | 1919.5 | | 1 | | 8 | | | |
| D | | 22 | | David Smith | | Novice | | 12345 | | Clubman | | Vw golf | | 1781 | | NR=73.5 NR=158.5 NR=104.4
TOT=336.4 | | NR=240
NR=44.1 NR=61.7 TOT=345.8 | | NR=240 NR=70.3
TOT=310.3 | | NR=45
NR=79.3 NR=240 TOT=364.3 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 939.1+1Line=MAX=240 NR=120.3 NR=82.4
TOT=442.7 | | 2279.5 | | 2 | | 9 | | | |
| | |
| E | | 24 | | Giles Billington | | Expert | | WSSCC / 475 | | | | Mazda MX5 | | 1840 | | WT=65.8 20.8+1Line NR=65.8
TOT=157.4 | | 52.8
NR=92.8 NR=92.8 TOT=238.4 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | NR=240
NR=240 NR=240 TOT=720 | | 2795.8 | | 1 | | 11 | | | |
|
| Class | | Entry | | Driver | | Navigator | | Skill | | Club | | Champs | | Car | | Capacity | | Test 1 | | Sub-Total | | Test 2 | | Sub-Total | | Test 3 | | Sub-Total | | Test 4 | | Sub-Total | | Test 5 | | Sub-Total | | Test 6 | | Total | | Class | | Overall | | Award | |
|---|
|
| Autosolo | |
| A | | 10 | | David Alexander | | | | Beginner | | 45683 | | | | MGB | | 1798 | | NR=52.2 2204.8+1Line=MAX=74.8 6.5+2Cones
TOT=143.5 | | 143.5 | | 14.4 5+2Cones NR=52.7
TOT=82.1 | | 225.6 | | 32.6 8.4 TOT=41 | | 266.6 | | 40.6 NR=51.6 NR=42.2
TOT=134.4 | | 401.0 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 881.0 | | 1355.0+1Line=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1515.8 | | 1 | | 1 | | | |
| A | | 17 | | Mad Mo | | eve | | Beginner | | Clitheroe & DMC.
3 | | BTRDA | | Citron C1 | | Carnforth | | 7.2+1Cone 221.1=MAX=74.8 NR=53.1
TOT=140.1 | | 140.1 | | NR=54.4 NR=52.7 NR=52.7
TOT=159.8 | | 299.9 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 420.9 | | 5 11.6 NR=42.2
TOT=58.8 | | 479.7 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 959.7 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1594.5 | | 2 | | 2 | | | |
| A | | 16 | | IAN BEECH | | | | Expert | | Lindholme MSC | | | | Mini | | 1275 | | NR=52.2 4589.0+2Cones=MAX=74.8 72.0=MAX=53.1
TOT=180.1 | | 180.1 | | 26.7 NR=52.7 NR=52.7
TOT=132.1 | | 312.2 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 433.2 | | 5 12.7 NR=42.2
TOT=59.9 | | 493.1 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 973.1 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1607.9 | | 3 | | 3 | | | |
| A | | 14 | | Claire Kirkpatrick | | | | Beginner | | 12345 | | Clubman | | MGf | | 1.4 | | WT=52.2 24.8+2Cones 21316.2=MAX=53.1
TOT=140.1 | | 140.1 | | 10834.9=MAX=54.4 14.9 NR=52.7
TOT=122 | | 262.1 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 383.1 | | NR=45 NR=51.6 NR=42.2
TOT=138.8 | | 521.9 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 1001.9 | | 1290.9=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1636.7 | | 4 | | 4 | | | |
| A | | 51 | | Angelo Apa | | | | Beginner | | XYZ123 | | Clubman | | Triumph TR6 | | 2498 | | 14.2+1Cone+1Line NR=74.8 NR=53.1
TOT=152.1 | | 152.1 | | NR=54.4 NR=52.7 NR=52.7
TOT=159.8 | | 311.9 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 432.9 | | NR=45 NR=51.6 NR=42.2
TOT=138.8 | | 571.7 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 1051.7 | | 171.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=594.8 | | 1646.5 | | 5 | | 5 | | | |
| A | | 26 | | Duncan Wild | | | | Expert | | Knutsford and District
MC | | | | Austin Cooper | | 1293 | | 30.3 470.3+1Line=MAX=74.8 NR=53.1
TOT=158.2 | | 158.2 | | 22.0 NR=52.7 NR=52.7
TOT=127.4 | | 285.6 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 406.6 | | NR=45 NR=51.6 NR=42.2
TOT=138.8 | | 545.4 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 1025.4 | | 896.5=MAX=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1660.2 | | 6 | | 6 | | | |
| A | | 11 | | Jay Brown | | | | Beginner | | 123456 | | | | Mitsibushi Shogun
Sport | | 2.5td | | NR=52.2 NR=74.8 NR=53.1
TOT=180.1 | | 180.1 | | 28.2 NR=52.7 NR=52.7
TOT=133.6 | | 313.7 | | NR=72.6 NR=48.4
TOT=121 | | 434.7 | | 20.5 NR=51.6 NR=42.2
TOT=114.3 | | 549.0 | | NR=240 NR=240
TOT=480 | | 1029.0 | | NR=211.6 NR=211.6 NR=211.6
TOT=634.8 | | 1663.8 | | 7 | | 7 | | | |
| A | | 33 | | Neville Simmons | | | | Beginner | | Team JJ MC | | | | Vauxhall | | Nova | | 71.3=MAX=52.2 11214.0=MAX=74.8 13.1
TOT=140.1 | | 140.1 | | NR=54.4 NR=52.7 NR=52.7
