Archived Event Results


TDC Club Autotest


Detailed

Class   Entry   Driver   Skill   Club   Champs   Car   Capacity   Test A   Sub-Total   Test B   Sub-Total   Test C   Total   Class   Overall   Award   
Autotest   
Default   30   Richard Meeke   Expert      TDC   Starlet   1331   (51.5) (50.4) (51.3) =153.2    153.2   (39.0) (38.3) (38.7) =116    269.2   (49.7) (46.3) (45.6) =141.6    410.8   1   1   Best Overall   
Default   20   John Nolan   Expert      TDC   Starlet   1331   (53.7) (49.0) (51.4) =154.1    154.1   (41.8+1Line = 46.8) (41.0) (38.6) =126.4    280.5   (52.9) (47.8) (43.8) =144.5    425   2   2   Best Expert   
Default   22   Mark Doran   Expert      TDC   Escort   2000   (55.1) (53.6) (53.6) =162.3    162.3   (41.3) (44.5) (42.3) =128.1    290.4   (49.4) (46.2) (45.7) =141.3    431.7   3   3      
Default   25   Owen Murray   Intermediate      TDC   Starlet   1331   (56.6) (54.1+1Pylon = 59.1) (53.0) =168.7    168.7   (41.9) (39.9) (40.1) =121.9    290.6   (52.0) (50.5) (49.6) =152.1    442.7   4   4      
Default   19   John McAssey   Expert      TDC   Starlet   1331   (59.0) (55.3) (45.8) =160.1    160.1   (42.4) (42.1) (41.1) =125.6    285.7   (54.6) (50.5) (52.0) =157.1    442.8   5   5      
Default   28   Philip OReilly   Expert      TDC   Starlet   1331   (56.3) (54.5) (52.8) =163.6    163.6   (42.0) (47.1) (40.8) =129.9    293.5   (52.4) (50.4) (49.3) =152.1    445.6   6   6      
Default   04   Brian Kingston   Expert      TDC   Ignis   1500   (54.1) (53.6) (53.9+1Pylon = 58.9) =166.6    166.6   (44.4) (41.1+1Pylon = 46.1) (41.3) =131.7    298.3   (51.2) (49.7) (49.6) =150.5    448.8   7   7      
Default   07   Damien Doran   Expert      TDC   Starlet   1331   (58.8) (54.4) (60.5) =173.7    173.7   (43.6+1Line = 48.6) (42.4) (42.1) =133.1    306.8   (51.2) (51.3) (47.0) =149.5    456.3   8   8      
Default   29   Piers Mac Fheorais   Expert      TDC   MR2   1800   (57.0) (54.0) (53.7) =164.7    164.7   (42.4+1Line = 47.4) (42.0) (41.0) =130.4    295.1   (57.6+1Pylon = 62.6) (52.0) (51.8) =166.4    461.5   9   9      
Default   01   Alan Auerbach   Expert      TDC   Starlet   1331   (57.8) (54.2) (56.0) =168    168   (44.0) (43.5+1Line = 48.5) (47.2) =139.7    307.7   (53.3) (51.7) (50.5) =155.5    463.2   10   10      
Default   31   Shane Griffin   Novice      TDC   Starlet   1331   (52.6+1Pylon = 57.6) (55.5) (55.0+1Pylon = 60) =173.1    173.1   (47.0) (44.8) (43.4) =135.2    308.3   (55.2) (50.2) (50.0) =155.4    463.7   11   11   Best Novice   
Default   14   Garrett Kennedy   Novice      TDC   MX5   1800   (64.0) (59.6) (59.5) =183.1    183.1   (43.5) (43.6) (48.2) =135.3    318.4   (56.0) (52.9) (50.7) =159.6    478   12   12      
Default   26   Paul Needham   Beginner      TDC   Colt   1600   (60.6) (58.4+1Line = 63.4) (57.0) =181    181   (45.6+1Line = 50.6) (46.7+1Pylon = 51.7) (43.6) =145.9    326.9   (58.0) (53.5) (53.1) =164.6    491.5   13   13   Best Beginner   
Default   23   Mark Nagle   Novice      TDC   Starlet   1331   (66.3) (62.1) (61.2) =189.6    189.6   (47.1) (43.2) (43.6) =133.9    323.5   (55.6+1Line = 60.6) (53.0+1Pylon = 58) (53.7) =172.3    495.8   14   14      
Default   24   Michael Melady   Expert      TDC   Starlet   1331   (59.1) (56.4+1Pylon = 61.4) (61.6:MAX) =186.3    186.3   (51.9+1Line = 56.9) (45.2) (44.3) =146.4    332.7   (55.3) (60.8) (50.3) =166.3    499   15   15      
Default   35   mark walsh   Intermediate      TDC   starlet   1298   (75.4:MAX) (58.7) (56.2) =186.4    186.4   (52.3) (46.7) (48.6+1Pylon = 53.6) =152.6    339   (59.2) (56.2) (51.0) =166.4    505.4   16   16      
Default   33   Stephen Briggs   Expert      TDC   MX5   1840   (66.1) (60.1) (59.7+1Pylon = 64.7) =190.9    190.9   (50.7) (49.1) (44.8+1Pylon = 49.8) =149.6    340.5   (58.3) (54.0) (54.0) =166.3    506.8   17   17      
Default   02   Anthony Freeney   Expert      TDC   MR2   1800   (63.4) (63.4) (61.1:MAX) =192.6    192.6   (47.8+1Line = 52.8) (48.9) (47.3) =149    341.6   (56.2) (54.3+1Pylon = 59.3) (51.5) =167    508.6   18   18      
Default   37   david sheehan   Beginner      TDC   starlet   1298   (69.4) (60.5) (66.4:MAX) =195.7    195.7   (49.6) (51.1) (47.8) =148.5    344.2   (57.8) (55.9) (53.4) =167.1    511.3   19   19      
Default   36   matthew walsh   Intermediate      TDC   starlet   1298   (60.7) (75.5:MAX) (59.6) =189.3    189.3   (47.3) (48.0+1Pylon = 53) (43.8+1Pylon = 48.8) =149.1    338.4   (62.2) (58.4) (56.5) =177.1    515.5   20   20      
Default   15   Geoff Needham   Beginner      TDC   Colt   1600   (64.2) (57.0) (58.4) =179.6    179.6   (45.9+1Line = 50.9) (48.6) (43.2) =142.7    322.3   (59.4+1Line = 64.4) (65.5) (79.2:MAX) =193.7    516   21   21      
Default   10   David McNally   Novice      TDC   Starlet   1331   (65.6) (59.5) (57.6) =182.7    182.7   (46.1) (57.2) (48.4) =151.7    334.4   (60.4) (57.3+1Line = 62.3) (56.0+1Line = 61) =183.7    518.1   22   22      
Default   13   Eric Byrne   Novice      TDC   Starlet   1331   (61.9) (62.4) (56.7) =181    181   (45.8+2Lines = 55.8) (45.3+1Pylon = 50.3) (46.7+1Line = 51.7) =157.8    338.8   (55.0:WT) (54.8) (56.7) =180.9    519.7   23   23      
Default   11   David Meeke   Expert      TDC   Starlet   1331   (56.6) (61.7) (60.2) =178.5    178.5   (49.2+1Line = 54.2) (47.7) (48.9+1Line = 53.9) =155.8    334.3   (59.7) (62.3) (66.4:MAX) =185.8    520.1   24   24      
Default   18   Jason Griffin   Novice      TDC   Starlet   1331   (66.3) (66.4) (58.2) =190.9    190.9   (49.5) (52.5) (53.7) =155.7    346.6   (60.9) (62.7) (53.8) =177.3    523.9   25   25      
Default   38   Richard Turner   Beginner      TDC   starlet   1298   (62.5+1Line = 67.5) (62.6+1Line = 67.6) (59.2) =194.3    194.3   (49.1+1Pylon = 54.1) (49.5) (47.9) =151.5    345.8   (62.7) (55.8+1Pylon = 60.8) (55.6) =179.1    524.9   26   26      
Default   08   Daniel ODonohoe   Beginner      TDC   MX5   1800   (62.0) (69.1:MAX) (66.8:MAX) =196.8    196.8   (46.4) (59.9:MAX) (47.0) =151.7    348.5   (61.2) (69.3:MAX) (60.1) =187.5    536   27   27      
Default   12   Edmund Holfeld   Beginner      TDC   MX5   1800   (62.1) (61.5+1Pylon = 66.5) (59.3+1Pylon = 64.3) =192.9    192.9   (52.8) (54.0) (46.8) =153.6    346.5   (73.2:WT) (62.8) (63.0) =195.2    541.7   28   28      
Default   34   Zoe Briggs   Intermediate      TDC   MX5   1840   (66.8) (68.1) (62.9:MAX) =200.7    200.7   (49.5) (49.7) (49.0+1Pylon = 54) =153.2    353.9   (64.2) (63.5) (63.0) =190.7    544.6   29   29      
Default   27   Peter Campbell   Novice      TDC   Berlingo   1600   (57.7) (69.1:MAX) (82.8:MAX) =192.5    192.5   (48.6+1Pylon+1Line = 58.6) (48.7+1Line = 53.7) (52.5) =164.8    357.3   (68.6) (65.8) (56.6) =191    548.3   30   30      
Default   05   Cathal OCarroll   Expert      TDC   Ignis   1500   (65.1+1Line = 70.1) (66.1) (73.0:MAX) =201.9    201.9   (44.6+1Pylon+1Line = 54.6) (53.0) (48.0) =155.6    357.5   (63.5) (65.4) (70.8:MAX) =192.7    550.2   31   31      
Default   32   Stefano Cinelli   Beginner      TDC   Starlet   1331   (66.2) (10:WT) (57.7) =192.9    192.9   (57.1:WT) (49.1) (54.5:WT) =166.7    359.6   (63.5) (67.7:MAX) (61.8) =191.5    551.1   32   32      
Default   17   Jamie Murray   Beginner      TDC   Starlet   1331   (68.9) (66.9) (67.7:MAX) =201.6    201.6   (52.1) (53.7) (51.0) =156.8    358.4   (74.2:MAX) (59.7+1Pylon = 64.7) (60.5) =194.6    553   33   33      
Default   16   Jamie Dempsey   Beginner      TDC   Starlet   1331   (77.6:MAX) (71.2:MAX) (66.5:MAX) =206.3    206.3   (57.4:WT) (55.0:WT) (51.9) =169.2    375.5   (73.2:MAX) (59.0) (NR) =192.2    567.7   34   34      
Default   06   Conor Clery   Beginner      TDC   Starlet   1331   (67.8) (64.4) (NR) =198    198   (58.9:WT) (56.7) (63.8:MAX) =174.3    372.3   (62.0+1Pylon = 67) (67.7:MAX) (66.5:MAX) =197    569.3   35   35      
Default   09   Danny ODonohoe   Novice      TDC   MX5   1800   (67.7) (63.9+1Pylon = 68.9) (64.3:MAX) =202.4    202.4   (64.3:WT) (62.3:WT) (NR) =175.9    378.3   (68.4:WT) (48.0:WT) (75.4:MAX) =199.4    577.7   36   36      
Default   03   Brian Casey   Beginner      TDC   Starlet   1331   (77.3:MAX) (68.5) (72.3:MAX) =205.8    205.8   (58.4) (55.6) (59.5:MAX) =172.6    378.4   (74.8:MAX) (68.6:MAX) (64.3:MAX) =199.4    577.8   37   37      
Default   21   Kirsty Daly   Beginner      TDC   Starlet   1331   (76.3:MAX) (74.8:MAX) (71.0:MAX) =206.3    206.3   (56.2:MAX) (43.7:WT) (64.3:MAX) =175.9    382.2   (87.1:MAX) (70.9:MAX) (74.7:MAX) =199.4    581.6   38   38      

Fully Detailed

Class   Entry   Driver   Skill   Club   Champs   Car   Capacity   Test A   Sub-Total   Test B   Sub-Total   Test C   Total   Class   Overall   Award   
Autotest   
Default   30   Richard Meeke   Expert      TDC   Starlet   1331   (51.5) (50.4) (51.3) =153.2    153.2   (39.0) (38.3) (38.7) =116    269.2   (49.7) (46.3) (45.6) =141.6    410.8   1   1   Best Overall   
Default   20   John Nolan   Expert      TDC   Starlet   1331   (53.7) (49.0) (51.4) =154.1    154.1   (41.8+1Line = 46.8) (41.0) (38.6) =126.4    280.5   (52.9) (47.8) (43.8) =144.5    425   2   2   Best Expert   
Default   22   Mark Doran   Expert      TDC   Escort   2000   (55.1) (53.6) (53.6) =162.3    162.3   (41.3) (44.5) (42.3) =128.1    290.4   (49.4) (46.2) (45.7) =141.3    431.7   3   3      
Default   25   Owen Murray   Intermediate      TDC   Starlet   1331   (56.6) (54.1+1Pylon = 59.1) (53.0) =168.7    168.7   (41.9) (39.9) (40.1) =121.9    290.6   (52.0) (50.5) (49.6) =152.1    442.7   4   4      
Default   19   John McAssey   Expert      TDC   Starlet   1331   (59.0) (55.3) (45.8) =160.1    160.1   (42.4) (42.1) (41.1) =125.6    285.7   (54.6) (50.5) (52.0) =157.1    442.8   5   5      
Default   28   Philip OReilly   Expert      TDC   Starlet   1331   (56.3) (54.5) (52.8) =163.6    163.6   (42.0) (47.1) (40.8) =129.9    293.5   (52.4) (50.4) (49.3) =152.1    445.6   6   6      
Default   04   Brian Kingston   Expert      TDC   Ignis   1500   (54.1) (53.6) (53.9+1Pylon = 58.9) =166.6    166.6   (44.4) (41.1+1Pylon = 46.1) (41.3) =131.7    298.3   (51.2) (49.7) (49.6) =150.5    448.8   7   7      
Default   07   Damien Doran   Expert      TDC   Starlet   1331   (58.8) (54.4) (60.5) =173.7    173.7   (43.6+1Line = 48.6) (42.4) (42.1) =133.1    306.8   (51.2) (51.3) (47.0) =149.5    456.3   8   8      
Default   29   Piers Mac Fheorais   Expert      TDC   MR2   1800   (57.0) (54.0) (53.7) =164.7    164.7   (42.4+1Line = 47.4) (42.0) (41.0) =130.4    295.1   (57.6+1Pylon = 62.6) (52.0) (51.8) =166.4    461.5   9   9      
Default   01   Alan Auerbach   Expert      TDC   Starlet   1331   (57.8) (54.2) (56.0) =168    168   (44.0) (43.5+1Line = 48.5) (47.2) =139.7    307.7   (53.3) (51.7) (50.5) =155.5    463.2   10   10      
Default   31   Shane Griffin   Novice      TDC   Starlet   1331   (52.6+1Pylon = 57.6) (55.5) (55.0+1Pylon = 60) =173.1    173.1   (47.0) (44.8) (43.4) =135.2    308.3   (55.2) (50.2) (50.0) =155.4    463.7   11   11   Best Novice   
Default   14   Garrett Kennedy   Novice      TDC   MX5   1800   (64.0) (59.6) (59.5) =183.1    183.1   (43.5) (43.6) (48.2) =135.3    318.4   (56.0) (52.9) (50.7) =159.6    478   12   12      
Default   26   Paul Needham   Beginner      TDC   Colt   1600   (60.6) (58.4+1Line = 63.4) (57.0) =181    181   (45.6+1Line = 50.6) (46.7+1Pylon = 51.7) (43.6) =145.9    326.9   (58.0) (53.5) (53.1) =164.6    491.5   13   13   Best Beginner   
Default   23   Mark Nagle   Novice      TDC   Starlet   1331   (66.3) (62.1) (61.2) =189.6    189.6   (47.1) (43.2) (43.6) =133.9    323.5   (55.6+1Line = 60.6) (53.0+1Pylon = 58) (53.7) =172.3    495.8   14   14      
Default   24   Michael Melady   Expert      TDC   Starlet   1331   (59.1) (56.4+1Pylon = 61.4) (61.6:MAX) =186.3    186.3   (51.9+1Line = 56.9) (45.2) (44.3) =146.4    332.7   (55.3) (60.8) (50.3) =166.3    499   15   15      
Default   35   mark walsh   Intermediate      TDC   starlet   1298   (75.4:MAX) (58.7) (56.2) =186.4    186.4   (52.3) (46.7) (48.6+1Pylon = 53.6) =152.6    339   (59.2) (56.2) (51.0) =166.4    505.4   16   16      
Default   33   Stephen Briggs   Expert      TDC   MX5   1840   (66.1) (60.1) (59.7+1Pylon = 64.7) =190.9    190.9   (50.7) (49.1) (44.8+1Pylon = 49.8) =149.6    340.5   (58.3) (54.0) (54.0) =166.3    506.8   17   17      
Default   02   Anthony Freeney   Expert      TDC   MR2   1800   (63.4) (63.4) (61.1:MAX) =192.6    192.6   (47.8+1Line = 52.8) (48.9) (47.3) =149    341.6   (56.2) (54.3+1Pylon = 59.3) (51.5) =167    508.6   18   18      
Default   37   david sheehan   Beginner      TDC   starlet   1298   (69.4) (60.5) (66.4:MAX) =195.7    195.7   (49.6) (51.1) (47.8) =148.5    344.2   (57.8) (55.9) (53.4) =167.1    511.3   19   19      
Default   36   matthew walsh   Intermediate      TDC   starlet   1298   (60.7) (75.5:MAX) (59.6) =189.3    189.3   (47.3) (48.0+1Pylon = 53) (43.8+1Pylon = 48.8) =149.1    338.4   (62.2) (58.4) (56.5) =177.1    515.5   20   20      
Default   15   Geoff Needham   Beginner      TDC   Colt   1600   (64.2) (57.0) (58.4) =179.6    179.6   (45.9+1Line = 50.9) (48.6) (43.2) =142.7    322.3   (59.4+1Line = 64.4) (65.5) (79.2:MAX) =193.7    516   21   21      
Default   10   David McNally   Novice      TDC   Starlet   1331   (65.6) (59.5) (57.6) =182.7    182.7   (46.1) (57.2) (48.4) =151.7    334.4   (60.4) (57.3+1Line = 62.3) (56.0+1Line = 61) =183.7    518.1   22   22      
Default   13   Eric Byrne   Novice      TDC   Starlet   1331   (61.9) (62.4) (56.7) =181    181   (45.8+2Lines = 55.8) (45.3+1Pylon = 50.3) (46.7+1Line = 51.7) =157.8    338.8   (55.0:WT) (54.8) (56.7) =180.9    519.7   23   23      
Default   11   David Meeke   Expert      TDC   Starlet   1331   (56.6) (61.7) (60.2) =178.5    178.5   (49.2+1Line = 54.2) (47.7) (48.9+1Line = 53.9) =155.8    334.3   (59.7) (62.3) (66.4:MAX) =185.8    520.1   24   24      
Default   18   Jason Griffin   Novice      TDC   Starlet   1331   (66.3) (66.4) (58.2) =190.9    190.9   (49.5) (52.5) (53.7) =155.7    346.6   (60.9) (62.7) (53.8) =177.3    523.9   25   25      
Default   38   Richard Turner   Beginner      TDC   starlet   1298   (62.5+1Line = 67.5) (62.6+1Line = 67.6) (59.2) =194.3    194.3   (49.1+1Pylon = 54.1) (49.5) (47.9) =151.5    345.8   (62.7) (55.8+1Pylon = 60.8) (55.6) =179.1    524.9   26   26      
Default   08   Daniel ODonohoe   Beginner      TDC   MX5   1800   (62.0) (69.1:MAX) (66.8:MAX) =196.8    196.8   (46.4) (59.9:MAX) (47.0) =151.7    348.5   (61.2) (69.3:MAX) (60.1) =187.5    536   27   27      
Default   12   Edmund Holfeld   Beginner      TDC   MX5   1800   (62.1) (61.5+1Pylon = 66.5) (59.3+1Pylon = 64.3) =192.9    192.9   (52.8) (54.0) (46.8) =153.6    346.5   (73.2:WT) (62.8) (63.0) =195.2    541.7   28   28      
Default   34   Zoe Briggs   Intermediate      TDC   MX5   1840   (66.8) (68.1) (62.9:MAX) =200.7    200.7   (49.5) (49.7) (49.0+1Pylon = 54) =153.2    353.9   (64.2) (63.5) (63.0) =190.7    544.6   29   29      
Default   27   Peter Campbell   Novice      TDC   Berlingo   1600   (57.7) (69.1:MAX) (82.8:MAX) =192.5    192.5   (48.6+1Pylon+1Line = 58.6) (48.7+1Line = 53.7) (52.5) =164.8    357.3   (68.6) (65.8) (56.6) =191    548.3   30   30      
Default   05   Cathal OCarroll   Expert      TDC   Ignis   1500   (65.1+1Line = 70.1) (66.1) (73.0:MAX) =201.9    201.9   (44.6+1Pylon+1Line = 54.6) (53.0) (48.0) =155.6    357.5   (63.5) (65.4) (70.8:MAX) =192.7    550.2   31   31      
Default   32   Stefano Cinelli   Beginner      TDC   Starlet   1331   (66.2) (10:WT) (57.7) =192.9    192.9   (57.1:WT) (49.1) (54.5:WT) =166.7    359.6   (63.5) (67.7:MAX) (61.8) =191.5    551.1   32   32      
Default   17   Jamie Murray   Beginner      TDC   Starlet   1331   (68.9) (66.9) (67.7:MAX) =201.6    201.6   (52.1) (53.7) (51.0) =156.8    358.4   (74.2:MAX) (59.7+1Pylon = 64.7) (60.5) =194.6    553   33   33      
Default   16   Jamie Dempsey   Beginner      TDC   Starlet   1331   (77.6:MAX) (71.2:MAX) (66.5:MAX) =206.3    206.3   (57.4:WT) (55.0:WT) (51.9) =169.2    375.5   (73.2:MAX) (59.0) (NR) =192.2    567.7   34   34      
Default   06   Conor Clery   Beginner      TDC   Starlet   1331   (67.8) (64.4) (NR) =198    198   (58.9:WT) (56.7) (63.8:MAX) =174.3    372.3   (62.0+1Pylon = 67) (67.7:MAX) (66.5:MAX) =197    569.3   35   35      
Default   09   Danny ODonohoe   Novice      TDC   MX5   1800   (67.7) (63.9+1Pylon = 68.9) (64.3:MAX) =202.4    202.4   (64.3:WT) (62.3:WT) (NR) =175.9    378.3   (68.4:WT) (48.0:WT) (75.4:MAX) =199.4    577.7   36   36      
Default   03   Brian Casey   Beginner      TDC   Starlet   1331   (77.3:MAX) (68.5) (72.3:MAX) =205.8    205.8   (58.4) (55.6) (59.5:MAX) =172.6    378.4   (74.8:MAX) (68.6:MAX) (64.3:MAX) =199.4    577.8   37   37      
Default   21   Kirsty Daly   Beginner      TDC   Starlet   1331   (76.3:MAX) (74.8:MAX) (71.0:MAX) =206.3    206.3   (56.2:MAX) (43.7:WT) (64.3:MAX) =175.9    382.2   (87.1:MAX) (70.9:MAX) (74.7:MAX) =199.4    581.6   38   38      

Overall

Class   Entry   Driver   Test A   Position   Test B   Sub-Total   Position   Test C   Total   Position   Award   
Autotest   
Default   30   Richard Meeke   153.2   1   116    269.2   1   141.6    410.8   1   Best Overall   
Default   20   John Nolan   154.1   2   126.4    280.5   2   144.5    425   2   Best Expert   
Default   22   Mark Doran   162.3   4   128.1    290.4   4   141.3    431.7   3      
Default   25   Owen Murray   168.7   9   121.9    290.6   5   152.1    442.7   4      
Default   19   John McAssey   160.1   3   125.6    285.7   3   157.1    442.8   5      
Default   28   Philip OReilly   163.6   5   129.9    293.5   6   152.1    445.6   6      
Default   04   Brian Kingston   166.6   7   131.7    298.3   8   150.5    448.8   7      
Default   07   Damien Doran   173.7   11   133.1    306.8   9   149.5    456.3   8      
Default   29   Piers Mac Fheorais   164.7   6   130.4    295.1   7   166.4    461.5   9      
Default   01   Alan Auerbach   168   8   139.7    307.7   10   155.5    463.2   10      
Default   31   Shane Griffin   173.1   10   135.2    308.3   11   155.4    463.7   11   Best Novice   
Default   14   Garrett Kennedy   183.1   17   135.3    318.4   12   159.6    478   12      
Default   26   Paul Needham   181   15   145.9    326.9   15   164.6    491.5   13   Best Beginner   
Default   23   Mark Nagle   189.6   21   133.9    323.5   14   172.3    495.8   14      
Default   24   Michael Melady   186.3   18   146.4    332.7   16   166.3    499   15      
Default   35   mark walsh   186.4   19   152.6    339   21   166.4    505.4   16      
Default   33   Stephen Briggs   190.9   23   149.6    340.5   22   166.3    506.8   17      
Default   02   Anthony Freeney   192.6   25   149    341.6   23   167    508.6   18      
Default   37   david sheehan   195.7   29   148.5    344.2   24   167.1    511.3   19      
Default   36   matthew walsh   189.3   20   149.1    338.4   19   177.1    515.5   20      
Default   15   Geoff Needham   179.6   13   142.7    322.3   13   193.7    516   21      
Default   10   David McNally   182.7   16   151.7    334.4   18   183.7    518.1   22      
Default   13   Eric Byrne   181   14   157.8    338.8   20   180.9    519.7   23      
Default   11   David Meeke   178.5   12   155.8    334.3   17   185.8    520.1   24      
Default   18   Jason Griffin   190.9   22   155.7    346.6   27   177.3    523.9   25      
Default   38   Richard Turner   194.3   28   151.5    345.8   25   179.1    524.9   26      
Default   08   Daniel ODonohoe   196.8   30   151.7    348.5   28   187.5    536   27      
Default   12   Edmund Holfeld   192.9   27   153.6    346.5   26   195.2    541.7   28      
Default   34   Zoe Briggs   200.7   32   153.2    353.9   29   190.7    544.6   29      
Default   27   Peter Campbell   192.5   24   164.8    357.3   30   191    548.3   30      
Default   05   Cathal OCarroll   201.9   34   155.6    357.5   31   192.7    550.2   31      
Default   32   Stefano Cinelli   192.9   26   166.7    359.6   33   191.5    551.1   32      
Default   17   Jamie Murray   201.6   33   156.8    358.4   32   194.6    553   33      
Default   16   Jamie Dempsey   206.3   37   169.2    375.5   35   192.2    567.7   34      
Default   06   Conor Clery   198   31   174.3    372.3   34   197    569.3   35      
Default   09   Danny ODonohoe   202.4   35   175.9    378.3   36   199.4    577.7   36      
Default   03   Brian Casey   205.8   36   172.6    378.4   37   199.4    577.8   37      
Default   21   Kirsty Daly   206.3   38   175.9    382.2   38   199.4    581.6   38      

Sub-Totals

Class   Entry   Driver   Skill   Club   Champs   Car   Capacity   Test A   Sub-Total   Test B   Sub-Total   Test C   Total   Class   Overall   Award   
Autotest   
Default   30   Richard Meeke   Expert      TDC   Starlet   1331   (51.5) (50.4) (51.3) =153.2    153.2   (39.0) (38.3) (38.7) =116    269.2   (49.7) (46.3) (45.6) =141.6    410.8   1   1   Best Overall   
Default   20   John Nolan   Expert      TDC   Starlet   1331   (53.7) (49.0) (51.4) =154.1    154.1   (41.8+1Line) (41.0) (38.6) =126.4    280.5   (52.9) (47.8) (43.8) =144.5    425   2   2   Best Expert   
Default   22   Mark Doran   Expert      TDC   Escort   2000   (55.1) (53.6) (53.6) =162.3    162.3   (41.3) (44.5) (42.3) =128.1    290.4   (49.4) (46.2) (45.7) =141.3    431.7   3   3      
Default   25   Owen Murray   Intermediate      TDC   Starlet   1331   (56.6) (54.1+1Pylon) (53.0) =168.7    168.7   (41.9) (39.9) (40.1) =121.9    290.6   (52.0) (50.5) (49.6) =152.1    442.7   4   4      
Default   19   John McAssey   Expert      TDC   Starlet   1331   (59.0) (55.3) (45.8) =160.1    160.1   (42.4) (42.1) (41.1) =125.6    285.7   (54.6) (50.5) (52.0) =157.1    442.8   5   5      
Default   28   Philip OReilly   Expert      TDC   Starlet   1331   (56.3) (54.5) (52.8) =163.6    163.6   (42.0) (47.1) (40.8) =129.9    293.5   (52.4) (50.4) (49.3) =152.1    445.6   6   6      
Default   04   Brian Kingston   Expert      TDC   Ignis   1500   (54.1) (53.6) (53.9+1Pylon) =166.6    166.6   (44.4) (41.1+1Pylon) (41.3) =131.7    298.3   (51.2) (49.7) (49.6) =150.5    448.8   7   7      
Default   07   Damien Doran   Expert      TDC   Starlet   1331   (58.8) (54.4) (60.5) =173.7    173.7   (43.6+1Line) (42.4) (42.1) =133.1    306.8   (51.2) (51.3) (47.0) =149.5    456.3   8   8      
Default   29   Piers Mac Fheorais   Expert      TDC   MR2   1800   (57.0) (54.0) (53.7) =164.7    164.7   (42.4+1Line) (42.0) (41.0) =130.4    295.1   (57.6+1Pylon) (52.0) (51.8) =166.4    461.5   9   9      
Default   01   Alan Auerbach   Expert      TDC   Starlet   1331   (57.8) (54.2) (56.0) =168    168   (44.0) (43.5+1Line) (47.2) =139.7    307.7   (53.3) (51.7) (50.5) =155.5    463.2   10   10      
Default   31   Shane Griffin   Novice      TDC   Starlet   1331   (52.6+1Pylon) (55.5) (55.0+1Pylon) =173.1    173.1   (47.0) (44.8) (43.4) =135.2    308.3   (55.2) (50.2) (50.0) =155.4    463.7   11   11   Best Novice   
Default   14   Garrett Kennedy   Novice      TDC   MX5   1800   (64.0) (59.6) (59.5) =183.1    183.1   (43.5) (43.6) (48.2) =135.3    318.4   (56.0) (52.9) (50.7) =159.6    478   12   12      
Default   26   Paul Needham   Beginner      TDC   Colt   1600   (60.6) (58.4+1Line) (57.0) =181    181   (45.6+1Line) (46.7+1Pylon) (43.6) =145.9    326.9   (58.0) (53.5) (53.1) =164.6    491.5   13   13   Best Beginner   
Default   23   Mark Nagle   Novice      TDC   Starlet   1331   (66.3) (62.1) (61.2) =189.6    189.6   (47.1) (43.2) (43.6) =133.9    323.5   (55.6+1Line) (53.0+1Pylon) (53.7) =172.3    495.8   14   14      
Default   24   Michael Melady   Expert      TDC   Starlet   1331   (59.1) (56.4+1Pylon) (61.6:MAX) =186.3    186.3   (51.9+1Line) (45.2) (44.3) =146.4    332.7   (55.3) (60.8) (50.3) =166.3    499   15   15      
Default   35   mark walsh   Intermediate      TDC   starlet   1298   (75.4:MAX) (58.7) (56.2) =186.4    186.4   (52.3) (46.7) (48.6+1Pylon) =152.6    339   (59.2) (56.2) (51.0) =166.4    505.4   16   16      
Default   33   Stephen Briggs   Expert      TDC   MX5   1840   (66.1) (60.1) (59.7+1Pylon) =190.9    190.9   (50.7) (49.1) (44.8+1Pylon) =149.6    340.5   (58.3) (54.0) (54.0) =166.3    506.8   17   17      
Default   02   Anthony Freeney   Expert      TDC   MR2   1800   (63.4) (63.4) (61.1:MAX) =192.6    192.6   (47.8+1Line) (48.9) (47.3) =149    341.6   (56.2) (54.3+1Pylon) (51.5) =167    508.6   18   18      
Default   37   david sheehan   Beginner      TDC   starlet   1298   (69.4) (60.5) (66.4:MAX) =195.7    195.7   (49.6) (51.1) (47.8) =148.5    344.2   (57.8) (55.9) (53.4) =167.1    511.3   19   19      
Default   36   matthew walsh   Intermediate      TDC   starlet   1298   (60.7) (75.5:MAX) (59.6) =189.3    189.3   (47.3) (48.0+1Pylon) (43.8+1Pylon) =149.1    338.4   (62.2) (58.4) (56.5) =177.1    515.5   20   20      
Default   15   Geoff Needham   Beginner      TDC   Colt   1600   (64.2) (57.0) (58.4) =179.6    179.6   (45.9+1Line) (48.6) (43.2) =142.7    322.3   (59.4+1Line) (65.5) (79.2:MAX) =193.7    516   21   21      
Default   10   David McNally   Novice      TDC   Starlet   1331   (65.6) (59.5) (57.6) =182.7    182.7   (46.1) (57.2) (48.4) =151.7    334.4   (60.4) (57.3+1Line) (56.0+1Line) =183.7    518.1   22   22      
Default   13   Eric Byrne   Novice      TDC   Starlet   1331   (61.9) (62.4) (56.7) =181    181   (45.8+2Lines) (45.3+1Pylon) (46.7+1Line) =157.8    338.8   (55.0:WT) (54.8) (56.7) =180.9    519.7   23   23      
